| Технические характеристики | Метрический | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Производитель | Manitou | ||||
| 1.2 | Наименование модели | EB 250 D25 | ||||
| 1.3 | Источник питания | Батарейный | ||||
| 1.5 | Максимальная мощность | Q | 250 kg |
| Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Вес машины без инструментов | 170 kg |
| Шины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Шины | Нейлоновые | ||||
| 3.2 | Размеры передних колес | 2x (75x65) | ||||
| 3.3 | Размеры задних колес | 2x (150x50) | ||||
| 3.2 | Количество ведущих колес | 2 |
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Высота с опущенной мачтой | h1 | 1815 mm | |||
| 4.4 | Максимальная высота подъема | h3 | 2480 mm | |||
| 4.5 | Высота с выдвинутой мачтой | h4 | 3055 mm | |||
| 4.19 | Габаритная длина без инструментов | l1 | 1032 mm | |||
| 4.20 | Длина до основания вил | l2 | 571 mm | |||
| 4.21 | Общая ширина | b1 | 710 mm | |||
| 4.25 | Ширина по вилам | b5 | 529 mm | |||
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 40 mm |
| производительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | 0.075 Nm / 0.075 Nm | ||||
| 5.3 | Скорость опускания с грузом / Скорость опускания (без груза) | 0.1 Nm / 0.1 Nm | ||||
| 5.11 | Стояночный тормоз | Механический |
| двигатель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | Батарея / Емкость аккумулятора | 12 V / 110 A | ||||
| 7.2 | Мощность (кВт) | 1.2 kW |
| Разное | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053 | 65 dB(A) |
габаритный чертеж

