| Технические характеристики | Метрический | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Производитель | Manitou | ||||
| 1.2 | Наименование модели | HM 1000 S16 | ||||
| 1.3 | Источник питания | Батарейный | ||||
| 1.5 | Максимальная мощность | Q | 1000 kg |
| Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Вес машины без инструментов | 220 kg |
| Шины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Шины | Нейлоновые | ||||
| 3.2 | Размеры передних колес | 4x (75x65) | ||||
| 3.3 | Размеры задних колес | 2x (160x40) | ||||
| 3.2 | Количество ведущих колес | 4 |
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Высота с опущенной мачтой | h1 | 1990 mm | |||
| 4.4 | Максимальная высота подъема | h3 | 1990 mm | |||
| 4.5 | Высота с выдвинутой мачтой | h4 | 1570 mm | |||
| 4.19 | Габаритная длина без инструментов | l1 | 1330 mm | |||
| 4.20 | Длина до основания вил | l2 | 570 mm | |||
| 4.21 | Общая ширина | b1 | 710 mm | |||
| 4.25 | Ширина по вилам | b5 | 520 mm | |||
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 25 mm |
| производительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | 0.1 Nm / 0.1 Nm | ||||
| 5.3 | Скорость опускания с грузом / Скорость опускания (без груза) | 0.1 Nm / 0.1 Nm | ||||
| 5.11 | Стояночный тормоз | Механический |
габаритный чертеж

